ご利用料金のご案内
- 距離制運賃
- 引っ越し運賃(ドライバー1名・車両1台の場合)
- 時間制運賃
距離制運賃
| 距 離 | 運 賃 | 単 価 (税別) |
| 10kmまで | 2,000円 | 200円 |
| 11km ~ 20kmまで | 4,000円 | 200円 |
| 21km ~ 30kmまで | 6,000円 | 200円 |
| 31km ~ 40kmまで | 8,000円 | 200円 |
| 41km ~ 50kmまで | 10,000円 | 200円 |
| 51km ~ 60kmまで | 10,800円 | 180円 |
| 61km ~ 70kmまで | 12,600円 | 180円 |
| 71km ~ 80kmまで | 14,400円 | 180円 |
| 81km ~ 90kmまで | 16,200円 | 180円 |
| 91km ~ 100kmまで | 18,000円 | 180円 |
| 101km ~ 200kmまで | 32,000円 | 160円 |
| 201km ~ 300kmまで | 48,000円 | 160円 |
| 301km ~ 400kmまで | 64,000円 | 160円 |
| 401km ~ 500kmまで | 70,000円 | 140円 |
| 501km ~ 600kmまで | 84,000円 | 140円 |
| 以後、10km増すごとに | 1,000円 加算 | 100円 |
高速料金代、駐車場料金代は別途費用必要です。
日祝2割増、22時~5時の間は深夜早朝3割増、状況に応じて増額する場合がございますのでお問い合わせください。
時間制運賃
| 時 間 | 運 賃 (税別) |
| 3時間貸切(30kmまで) | 8,000円 |
| 8時間貸切(80kmまで) | 18,000円 |
距離超過の場合 10km 毎¥2,000円 加算
時間超過の場合 30分 毎¥1,500円 加算
日祝2割増、22時~5時の間は深夜早朝3割増、状況に応じて増額する場合がございますのでお問い合わせください。
引っ越し運賃(ドライバー1名・軽貨物車両1台)
| 距 離 | 運 賃 |
| 20kmまで | 10,000円 |
| 40kmまで | 14,000円 |
| 60kmまで | 18,000円 |
| 80kmまで | 22,000円 |
| 100kmまで | 26,000円 |
| 120kmまで | 30,000円 |
| 140kmまで | 34,000円 |
| 160kmまで | 38,000円 |
| 180kmまで | 40,000円 |
| 200kmまで | 44,000円 |
| 以降、20km 毎 | 4,000円 加算 |
高速料金代、駐車場料金代は別途費用必要です。玄関先までの運搬料金となります。
エレベーターが無く、階段での運搬の場合、別途階数によって増額となり場合がございます。重量物等については依頼者様に手伝いをお願いする場合がございます。
日祝2割増、22時~5時の間は深夜早朝3割増、状況に応じて増額する場合がございますのでお問い合わせください。